Платные услуги
Сантехнические работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| отключение и включение ХВС (ГВС) | руб/одно отключение и включение | 300.00 р. | |
| отключение и включение ЦО квартиры | руб/одно отключение и включение | 300.00 р. | |
| Консультация сантехника | руб. / 1 шт. | 500.00 р. | |
| Установка смесителя (ванная/биде) | руб. / 1 шт. | от 2500.00 р. | |
| Установка смесителя (раковина/умывателя) | руб. / 1 шт. | от 2000.00 р. | |
| Замена фильтра тонкой очистки (1 комплект) | руб. / 1 шт. | от 2000.00 р. | |
| Замена картриджей SL-10 (1 комплект) | руб. / 1 шт. | от 1000.00 р. | |
| Установка фильтра питьевой воды | руб. / 1 шт. | от 2000.00 р. | |
| Установка напольного унитаза | руб. / 1 шт. | от 2500.00 р. | |
| Установка подвесного унитаза на инсталяцию | руб. / 1 шт. | от 3000.00 р. | |
| Установка инсталяции | руб. / 1 шт. | от 4500.00 р. | |
| Развернуть унитаз (комплексно) | руб. / 1 шт. | от 2500.00 р. | |
| Установка бочка унитаза | руб. / 1 шт. | от 1700.00 р. | |
| Установка тумбы под раковину/ мойку (в сборе, подключение) | руб. / 1 шт. | от 4000.00 р. | |
| Установка биде | руб. / 1 шт. | от 3500.00 р. | |
| Монтаж душевой кабины с подключением | руб. / 1 шт. | от 9500.00 р. | |
| Установка ванной | руб. / 1 шт. | от 3500.00 р. | |
| Установка ванной с гидромассажем | руб. / 1 шт. | от 5000.00 р. | |
| Гидроизоляция ванны | руб. / 1 шт. | от 1500.00 р. | |
| Демонтаж радиатора | руб. / 1 шт. | 1000.00 р. | |
| Установка радиатора, после штукатурных работ | руб. / 1 шт. | от 2500.00 р. | |
| Установка термоголовки | руб. / 1 шт. | 850.00 р. | |
| Перенос радиатора (выводы из стены, установка угловых узлов подключения с доработкой коммуникации) | руб. / 1 шт. | от 6000.00 р. | |
| Разводка труб | руб. / 1 шт. | от 3500.00 р. | |
| Опресовка труб ХВС и ГВС | руб. / 1 шт. | 1500.00 р. | |
| Установка обратного клапана | руб. / 1 шт. | от 2500.00 р. | |
| Подключение посудомоечной/стиральной машины (под ключ) | руб. / 1 шт. | от 2500.00 р. | |
| Замена полотенцесушителя на аналогичный | руб. / 1 шт. | от 1500.00 р. | |
| Установка и ремонт запорной арматуры | руб. / 1 шт. | от 900.00 р. | |
| Стоимость 1чел/час для производства сантехнических работ | руб. / 1 час | 2100.00 р. | |
| Замена крестовины | руб. / 1 шт. | от 1500.00 р. | |
| Установка радиатора под ключ | 1 услуга | от 26505.00 р. | |
| Установка шаровых(отсечных) кранов до счетчика ИПУ | 1 услуга | 1500.00 р. | |
| Отключение отопления | |||
| Отключение отопление | шт. | от 300.00 р. | |
| Отключение подачи воды в помещение (не более 2-ух часов) | шт. | от 300.00 р. | |
Электромонтажные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Стоимость 1чел/час для производства электротехнических работ | руб. / 1 час | от 2100.00 р. | |
| Замена автоматов, УЗО | руб. / 1 шт. | от 1000.00 р. | |
| Замена ламп накаливания/диодных | руб. / 1 шт. | от 250.00 р. | |
| Замена розеток и выключателей | руб. / 1 шт. | от 700.00 р. | |
| Замена светильников на однотипные | руб. / 1 шт. | от 500.00 р. | |
| Компенсация ЭЭ за зарядку электроавтомобиля. | квт/час | от 2.90 р. до 5.30 р. | |
| Отключение электропитания в квартиру | 1 услуга | 300.00 р. | 
Вывоз строительного мусора (единоразовый платеж)
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Вывоз строительного мусора | м2 | 240.00 р. | |
| Выдача тележки | шт | 100.00 р. | |
| отключение и включение ХВС (ГВС) | руб/одно отключение и включение | 300.00 р. | (включить и отключить) | 
| Компенсация затрат за вынос, оставленного в МОП строительного мусора представителем ООО "Эстетика" | рубли | от 0.00 р. | 
Изготовление ключей
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| изготовление ключа от паркинга | руб/шт | 2000.00 р. | платная услуга | 
| Изготовление ключей в кожаной оплётке | |||
| Изготовление ключей в кожаной оплётке | шт | 500.00 р. | |
| Изготовление ключа (круглый) | |||
| Изготовление ключа (круглый) | шт | 300.00 р. | |
Ремонтно-строительные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Ремонтно-строительные работы МОП | |||
| Ремонтно-строительные работы МОП | шт | от 0.00 р. до 100000.00 р. | |
| Возмещение ущерба общедомового имущества | |||
| Возмещение ущерба общедомового имущества | шт | от 0.00 р. до 10000000.00 р. | |
| Возмещение за устранение неисправности | шт | от 0.00 р. | |
| Компенсация затрат за устранение неисправности | |||
| Компенсация затрат за устранение неисправности | шт | от 0.00 р. | |
Плотницкие работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Дополнительный мелкие работы | руб. / 1 час | от 1000.00 р. | |
| Замена замка почтового ящика | руб. / 1 шт. | от 400.00 р. | |
| Замена личинки замка в двери | руб. / 1 шт. | от 1500.00 р. | |
| Регулировка окон | руб. / 1шт. | 400.00 р. | 
Инженерия
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Выход инженера на объект для консультации | руб. / 1 час | от 2500.00 р. | 
Судебные расходы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Гос.пошлина по суду | 1 услуга | от 10.00 р. | 
Отопление. стравливание воздуха, ПНР по подаче кол-ва теплоносителя
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|
Клининг
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Внеплановая уборка МОП | 1 услуга | от 0.00 р. |